Skip to content
REPETITORI -RASM
| | | | | | | | | | | |
---|
VHF | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Ознака | Локација | Локатор | Знак | Фреквенција | Offset | Статус | PL | Echolink | Опрема | Снага | |
| | | | [MHz] | [MHz] | | [Hz] | | | [W] | |
R0 | Скопје | KN02RA | Z35VSK | 145,600 | -0.6 | Активен | 123.0 | Z37RAM | Motorola MTR2000, GP ant 5db | 10 | |
R0 | Прилеп-две стени | KN01QD | Z35VPP | 145,600 | -0.6 | Неактивен | 123.0 | | 2 x GM300, procom ant. | 5 | |
R0 | Струмица | KN11HK | Z35VSR | 145,600 | -0.6 | Активен | / | | 2 x GM300, GP ant | 10 | |
R0 | Гевгелија | KN11FD | | 145,600 | -0.6 | Неактивен | | | Storno | 5 | |
R0 | Гостивар | KN01KT | Z35VGV | 145.600 | -0.6 | Активен | 91.5 | | 2 x GM300 CelWave duplexer ant Diamond X510 | 10 | |
RX0 | Куманово | KN02UD | Z35VKU | 145.6125 | -0.6 | Активен | 77.0 | | Motorola GR500,GP ant 5db | 10 | |
R1 | Прилеп – Селечка планина | KN01TI | Z35VPR | 145,625 | -0.6 | Неактивен | 100.0 | | Yaesu VXR-7000A, GP ant | 7 | |
R2 | Галичица | KN00JW | Z35VG | 145,650 | -0.6 | Неактивен | | | VHF engenering | / | |
R3 | Плачковица | | Z35VTU | 145,675 | -0.6 | Активен | 123.0 | | Motorola GR500, Diamond X300 | 10 | |
R4 | Скопје – Водно | KN01QX | Z35VV | 145,700 | -0.6 | Активен | | | Yaesu FTR2410, Procom 3db | 10 | |
R5 | Тетово – Попова Шапка | KN02KA | Z35VSA | 145,725 | -0.6 | Активен | 123.0 | | Motorola GR500, Diamond F23 | 10 | |
| | | | | | | | | Diamond F23 | | |
R6 | Бреза | KN01TS | Z35VBR | 145,750 | -0.6 | Неактивен | 123.0 | | Yaesu VXR-5000, | 10 | |
| | | | | | | | | Diamond F23 | | |
R7 | Солунска глава | KN01QQ | Z35VSG | 145,775 | -0.6 | Активен | 123.0 | Z35VSG | Yaesu VXR-5000, | 10 | |
| | | | | | | | | Diamond | |
| | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
UHV | | | | | | | | | | | |
Ознака | Локација | Локатор | Знак | Фреквенција | Offset | Статус | PL | Echolink | Опрема | Снага | |
| | | | [MHz] | [MHz] | | [Hz] | | | [W] | |
RU0 | Прилеп | KN01SI | Z35UPP | 434,600 | -1.6 | Активен | | | 2 x GM300, GP ant | 5 | |
RU0Х | Куманово | KN02UD | Z35UKU | 434.6125 | -1.6 | Активен | 77.0 | | MTR2000, GP ant. | 10 | |
RU0Х | Скопје | | | 434.6125 | -1.6 | Активен | | | / | / | |
RU4 | Скопје – Водно | KN01QX | Z35UEA | 434,700 | -1.6 | Активен | 123.0 | Z35UEA-R | Hytera RD985, GPX412 ant | 10 | |
RU5 | Тетово – Попова Шапка | KN02KA | Z35UPS | 434,725 | -1.6 | Активен | 123.0 | | Motorola GR900, 7el yagi | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
DMR | | | | | | | | | | | |
Ознака | Локација | Локатор | Знак | Фреквенција | Offset | Статус | Call ID | Slot | Color Code | Опрема | Снага |
| | | | [MHz] | [MHz] | | | | | | [W] |
RU4 | Скопје – Водно | KN01QX | Z35UEA | 434,700 | -1.6 | Активен | HAM:294 RMZO:112 | 1 2 | 1 1 | Hytera RD985, GPX412 ant | 10 |
| | | | | | | | | | | |
APRS | | | | | | | | | | | |
Ознака | Локација | Локатор | Знак | Фреквенција | Offset | Статус | PL | Echolink | Опрема | Снага | |
| | | | [MHz] | [MHz] | | [Hz] | | | [W] | |
Z35NET | Скопје-Водно | KN01QX | Z35NET-3 | 144,800 | 0 | Неактивен | | | Ksntronics 9612+, GM350 GP ant. | 25 |
Ne možete da kopirate sodržina na ovaa stranica žastitena od prezemanje na informacija
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.